整車技術參數 |
整車型號: | 解放4.1米(藍牌)氣瓶車 | 總質量(Kg) | 4495 |
整備質量(Kg) | 2560 | 額定質量(Kg) | 1740 |
接近角/離去角 | 21/17 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 4150x2100,2300x410,550 | 外形尺寸 | 5998x2220,2420x2475,3005 |
底盤技術參數 |
底盤型號 | CA1045P40K17L1BE**84 | 彈簧片數 | 7/10+3,3/3+4,3/3+3,3/7+9,3/10+4,3/4+4,7/10+4,4/7+9 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3300 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR |
前輪距 | 1640,1665,1706,1800 | 后輪距 | 1540,1590,1658,1740 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 110,80 |
排放標準 | 國五 |
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC3-12E5 WP3Q130E50 ISF3.8s5141 CA4DD1-13E5 CA4DH1-16E5-30 CA4DD1-15E5 WP4.1Q160E50 WP3.7Q130E50 WP3.7Q140E50 WP3NQ140E50 | 一汽解放大連柴油機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 北京福田康明斯發動機有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力股份有限公司 | 3000 2970 3760 2999 3800 2999 4088 3660 3660 2970 | 91 96 105 99 121 113 115 96 103 103 |
上裝基本配置 |
標準配置 | |
選裝配置 | |