整車技術參數 |
整車型號: | 柳汽9.5米(15.3噸)氣瓶車 | 總質量(Kg) | 25000 |
整備質量(Kg) | 9490 | 額定質量(Kg) | 15315 |
接近角/離去角 | 21/13 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 9550x2400x780 | 外形尺寸 | 11990x2550x3360 |
底盤技術參數 |
底盤型號 | LZ1250M3CBT | 彈簧片數 | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 8 |
軸距 (mm) | 1800+5600,1950+5450,2100+5300 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
前輪距 | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距 | 1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
排放標準 | 國五 |
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J220-50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 6870 6870 | 162 162 177 |
上裝基本配置 |
標準配置 | |
選裝配置 | |