整車技術參數 |
整車型號: | 東風6.1米(9噸)液體廂式車 | 總質量(Kg) | 15800 |
整備質量(Kg) | 6600 | 額定質量(Kg) | 9005 |
接近角/離去角 | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 6100x2300x1950 | 外形尺寸 | 8580x2450x3320 |
底盤技術參數 |
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 彈簧片數 | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300 | 輪胎規格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
前輪距 | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距 | 1860,1800,1800,1860,1830 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
排放標準 | 國五 |
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 ISB220 50 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 5900 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 162 |
上裝基本配置 |
標準配置 | |
選裝配置 | |